研究用岩心设备
主要设备为医学院科研核心
设备 | 使用 | 由 | 位置* | 核心 |
---|---|---|---|---|
Operetta高内容成像系统 | 它可以获取、分析和管理荧光、亮场和数字相位对比度图像 | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 |
LSM 710 | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 | |
蔡司Sigma VP HD FE-SEM |
核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 | |
蔡司LSM700共聚焦显微镜 | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 | |
LSM 880与Airyscan共焦 | 同时读取10个染料,高灵敏度探测器,活细胞成像环境室 | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 |
JOEL JEM-1230 TEM | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 | |
奥林巴斯BX51 | 亮场、荧光、相衬和DIC | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 |
徕卡雷电与TIRF | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 | |
奥林巴斯SZX12双物镜立体显微镜,数码相机 | 亮场,暗场和荧光 | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 |
旋转阴影用高分辨率真空蒸发器 | 金属镀层 | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 |
徕卡超切超薄切片机(3) | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 | |
临界点干燥机 | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 | |
溅射涂布机 | 核心或研究员 | OMS 4806 | 先进的显微镜设备 | |
Thermo Orbitrap Exploris 480 | 复合混合物和PTM分析以及相对定量 | 研究员 | Pinn 1051 | 生物分子分析设备 |
圆形二色偏振分光计,JASCO J-1500 | 蛋白质的二级结构,包括熔化研究 | 研究员 | Pinn 1074 | 生物分子分析设备 |
热Orbitrap ID-X | 扫描X射线类型胶片,凝胶染色可见斑点,如考马斯和银 | 研究员 | Pinn 1074 | 生物分子分析设备 |
forteBIO Octet96 | 分子间相互作用的生物层干涉法 |
研究员 | Pinn 1074 | 生物分子分析设备 |
计算集群,专用访问,32核,252GB RAM | 对分析高通量生物数据至关重要的计算基础设施 | 生物信息学/由UVA ITS维护 | 大学数据中心 老葛 |
生物信息学 |
计算集群,专用访问,55核,378GB RAM | 对分析高通量生物数据至关重要的计算基础设施 | 生物信息学/由UVA ITS维护 | 大学数据中心 老葛 |
生物信息学 |
计算集群,专用访问,72核,378GB RAM | 对分析高通量生物数据至关重要的计算基础设施 | 生物信息学/由UVA ITS维护 | 大学数据中心 老葛 |
生物信息学 |
Bruker Avance III核磁共振谱仪800MHz,带有HCN Zpfg低温探头 | 进行广泛的溶液核磁共振实验 | 核心或研究员 | 化学138 | BioNMR |
Bruker Avance III核磁共振光谱仪600MHz,带有HCN Zpfg探针 | 进行广泛的溶液核磁共振实验 | 核心或研究员 | 化学138 | BioNMR |
瓦里安nmr600多探头光谱仪 | 进行广泛的溶液核磁共振实验 | 核心或研究员 | 化学122 | BioNMR |
瓦里安nmr600多探头光谱仪 | 进行广泛的溶液核磁共振实验 | 核心或研究员 | 化学175 | BioNMR |
瓦里安Inova 500多探针核磁共振波谱仪 | 进行广泛的溶液核磁共振实验 | 核心或研究员 | 化学175 |
BioNMR |
大角星(生命技术)XT-TI激光显微切割仪 | 在明亮视野、相位对比或荧光显示下对固定或冷冻组织进行显微解剖 | 研究员 | MR6 B703 | 生物储存库和组织研究设施 |
TMArrayer半自动组织芯片装置 | 半自动化构建组织微阵列 | 核心 | MR6 G714 | 生物储存库和组织研究设施 |
QIAGEN QIAcube机器人工作站 | 全自动蛋白质和核酸提取 | 核心 | MR6 G710 | 生物储存库和组织研究设施 |
下一步先进子弹搅拌机组织均质器 | 新鲜、冷冻或固定组织的组织破坏/均质化 | 核心 | MR6 G712 | 生物储存库和组织研究设施 |
Miltenyi生物技术公司的绅士macs™解离器 | 新鲜组织分离,培养活细胞 | 核心 | MR6 G712 | 生物储存库和组织研究设施 |
Bio-Rad iMark吸光度微版阅读器 | 96孔格式读板器;可用滤波器415450595620655750 nm | 核心或研究员 | MR6 G712 | 生物储存库和组织研究设施 |
DAKO Autostainer + | 自动免疫组织化学平台 | 核心 | MR6 G710 | 生物储存库和组织研究设施 |
DAKO PT Link预处理模块 | 免疫组化半自动化去分化和抗原提取 | 核心 | MR6 G710 | 生物储存库和组织研究设施 |
奥林巴斯BX41TF 1200万像素数码相机和奥林巴斯显微病理学 | 明视场显微技术与远程协作 | 核心或研究员 | MR6 G712 | 生物储存库和组织研究设施 |
樱花Finetek VIP5处理器 | 福尔马林固定组织的自动化处理 | 核心 | MR6 G714 | 生物储存库和组织研究设施 |
樱花精细纸巾 | 石蜡块的制备 | 核心 | MR6 G714 | 生物储存库和组织研究设施 |
Microm HM 325带准直器 | 切片石蜡块和组织芯片的切片机 | 核心 | MR6 G714 | 生物储存库和组织研究设施 |
MVE-Chart汽相LN2冰柜 | 低温biospecimen存储 | 核心 | MR6 B501B | 生物储存库和组织研究设施 |
-30ºC冰箱 | biospecimen存储 |
核心 | MR6 G701A | 生物储存库和组织研究设施 |
-80ºC冰柜 | biospecimen存储 |
核心 | MR6(多个地点) | 生物储存库和组织研究设施 |
恰根提苏伊莱瑟二号 | 新鲜、冷冻或固定组织的组织破坏/匀浆 | 核心 | MR6 G710 | 生物储存库和组织研究设施 |
低温StarnX50 | 冰冻组织切片的制备 | 核心或研究员 | MR6 G714 | 生物储存库和组织研究设施 |
滨松Nanozoomer S360 | 数字病理学:高通量全片扫描(brightfield) | 核心 | MR6 G714 | 生物储存库和组织研究设施 |
Pathcore Flow图像管理系统 | 数字病理学:基于网络的图像存储、协作和共享 | 核心或研究员 | MR6 G714 | 生物储存库和组织研究设施 |
Visiopharm ONCOTOPIX软件 | 数字病理学:整张幻灯片,多色图像分析 | 核心 | MR6 G714 | 生物储存库和组织研究设施 |
Nexcelom Cellometer Auto 2000细胞活力自动计数系统 | 荧光技术细胞计数 | 核心 | MR6 G712 | 生物储存库和组织研究设施 |
安捷伦4150磁带站 | 基于labchip的RNA/DNA质量评估 | 核心 | MR6 G710 | 生物储存库和组织研究设施 |
NanoDrop One闪光分光光度计 | 微升容积直接读取定量核酸溶液 | 核心或研究员 | MR6 G712 | 生物储存库和组织研究设施 |
3300年NanoDrop Fluorospectrometer | 微升体积染料基定量核酸溶液 | 核心或研究员 | MR6 G712 | 生物储存库和组织研究设施 |
Ventana发现超 | 自动免疫组织化学和显色RNA原位平台 | 核心 | MR6 G710 | 生物储存库和组织研究设施 |
StatSpin细胞因子2 | 细胞旋转细胞学标本的制备 | 核心 | MR6 G710 | 生物储存库和组织研究设施 |
10倍基因组铬控制器 | 单细胞RNA序列、单核ATAC序列和单细胞蛋白质基因组学 | 核心 | Pinn 1076 | 基因组分析技术核心 |
Illumina MiSeq测序系统 | 小基因组测序、靶向基因测序、16S宏基因组学和文库QC | 核心 | Pinn 1044 | 基因组分析技术核心 |
Illumina NextSeq测序系统 |
广泛的基因组测序应用,包括RNA-Seq(体细胞和单细胞)、全外显子组测序、高通量宏基因组学和靶向重测序 | 核心 | Pinn 1044 | 基因组分析技术核心 |
应用生物系统Prism QuantStudio 6 Flex Real Time PCR系统 | 实时PCR在基因表达和基因分型中的应用。 | 核心 | Pinn 1076 | 基因组分析技术核心 |
安捷伦生物分析仪 |
小样本DNA和RNA的毛细管电泳质量控制 | 核心或研究员 | Pinn 1076 | 基因组分析技术核心 |
NanoVue分光光度计 |
测量小体积的吸光度,尤其是DNA的定量 | 核心 | Pinn 1076 | 基因组分析技术核心 |
量子位荧光计 | 用荧光定量小样本的DNA和RNA | 核心或研究员 | Pinn 1044 | 基因组分析技术核心 |
Bio-Rad QX200™ 液滴数字™ PCR系统 | DNA和RNA的绝对定量 | 核心或研究员 | Pinn 1076 | 基因组分析技术核心 |
圣人皮平预科 | 琼脂凝胶电泳制备NGS库以分离所需尺寸 | 研究员 | Pinn 1076 | 基因组分析技术核心 |
冠状病毒S2 | 剪切DNA到适合测序的大小 | 研究员 | Pinn 1076 | 基因组分析技术核心 |
安捷伦磁带站 | rna和DNA的QC仪器。它用于确定RNA完整性数(RIN),并在测序前确定NGS库的大小 | 核心或研究员 | Pinn 1076 | 基因组分析技术核心 |
Vyaire Vmax | 运动时耗氧量的临床测量 | 核心 | 柯林斯2406 | 运动生理学核心实验室 |
车身成分跟踪系统(COSMED) | 空气置换体积描记系统,用于确定身体成分,例如无脂肪组织和脂肪组织 | 核心 | 柯林斯2406 | 运动生理学核心实验室 |
GE案例运动测试系统包括心电图和跑步机 | 运动时耗氧量的临床测量 | 核心 | 柯林斯2406 | 运动生理学核心实验室 |
单臂曲柄测力计 | 上半身测力计 | 核心 | 柯林斯2406 | 运动生理学核心实验室 |
昆顿q应力心电图系统 | 运动测试用心电图仪;与Lode测力计兼容 | 核心 | 柯林斯2406 | 运动生理学核心实验室 |
矿脉Corival自行车 | 电子校准研究测力计 | 核心 | 柯林斯2406 | 运动生理学核心实验室 |
肱动脉分析仪(MIA血管研究工具5)软件 |
用于从超声图像数据评估肱动脉FMD/内皮功能的医学图像分析软件。 | 核心 | 柯林斯2406 | 运动生理学核心实验室 |
使协调™ NxT | 高通量细胞检测,4激光器,14种颜色和自动采样器 | 核心 | Pinn 2013 | 流式细胞仪核心 |
Cytek北极光 | 5激光64荧光检测器,自动取样器 | 核心 | Pinn 2013 | 流式细胞仪核心 |
Cytek极光 | 3台带有自动进样器的激光38荧光探测器 | 核心 | Pinn 2013 | 流式细胞仪核心 |
Becton Dickinson fortesa LSRII台式分析仪 | 4个激光器,17个探测器,最高每秒30000个电池 |
核心或研究人员 | Pinn 2011 | 流式细胞仪核心 |
Becton Dickinson/Cytek FACSCalibur台式分析仪 | 3个激光,5个颜色分析 | 核心或研究人员 | Pinn 2011 | 流式细胞仪核心 |
Becton Dickinson/Cytek FACSCalibur台式分析仪 | 4个激光,10个颜色分析和96孔板的自动微量取样器系统 | 核心或研究人员 | Pinn 2011 | 流式细胞仪核心 |
Becton Dickinson/Cytek FACSCalibur台式分析仪 | 2个激光,4个颜色分析 | 核心或研究人员 | Pinn 2011 | 流式细胞仪核心 |
Becton Dickinson/Cytek FACSCalibur台式分析仪 | 2 .激光,颜色分析 | 研究员 | Pinn 2011 |
流式细胞仪核心 |
Amnis ImagestreamX Mark II | 成像式细胞仪,用于暗视野、亮视野和荧光图像,具有4个激光器、12个通道、20倍、40倍、60倍放大率、96孔板自动化 | 核心或研究人员 | Pinn 2011 |
流式细胞仪核心 |
Luminex MAGPIX® | 测量多种分析物,如小鼠或人类样本中的趋化因子 | Pinn 2011 | 流式细胞仪核心 | |
BD内流细胞分选器用于定制的贝克生物安全柜中的BSL2样品 | 使用5台激光器、15种颜色对BSL2样品进行6路分类 | 核心 | Pinn 2013 | 流式细胞仪核心 |
学院™ 融合 | 用5个激光、15种颜色、4种方式分选BSL2样品 | 核心 | Pinn 2013 | 流式细胞仪核心 |
Fluidigm CyTOF 2 Helios | 分析多个参数在单细胞水平 | 核心 | Pinn 2013 | 流式细胞仪核心 |
汽车专业 |
与细胞表面抗原抗体结合的50nm超顺磁性粒子标记细胞群的分离 | 研究员 | Pinn 2011 | 流式细胞仪核心 |
数据分析工作站(5) |
4台Mac工作站和1台PC机,带有FloJo和Modfit软件 | 研究员 | Pinn 2011 | 流式细胞仪核心 |
徕卡DM IRB倒置显微镜 | 核心 | OMS 1845 | 基因工程小鼠模型核 | |
莱茨微操作器 | 核心 | OMS 1845 | 基因工程小鼠模型核 | |
萨特P-87微管拔出器 |
核心 | OMS 1845 | 基因工程小鼠模型核 | |
德丰布鲁纳微博客 | 核心 | OMS 1845 | 基因工程小鼠模型核 | |
Bio Cool BCIV40A控制速率冷冻柜 | 核心 | OMS 1845 | 基因工程小鼠模型核 | |
XYClone激光系统 | 核心 | OMS 1845 | 基因工程小鼠模型核 | |
NEPA21型超级电致动器 | 核心 | OMS 1845 | 基因工程小鼠模型核 | |
Primetech PMM4G压电微机械手 | 核心 | OMS 1845 | 基因工程小鼠模型核 | |
Eppendorf femtojet 4i电子微注射器 | 核心 | OMS 1845 | 基因工程小鼠模型核 | |
BTX ECM630电穿孔器 | 核心 | Pinn 2223 | 基因工程小鼠模型核 | |
Eppendorf EP梯度Mastercycler | 核心 | Pinn 2223 | 基因工程小鼠模型核 | |
UVIdoc液晶凝胶文件系统 | 核心 | Pinn 2223 | 基因工程小鼠模型核 | |
范Tecnai™精神 | 透射电镜阴性染色样品,低温电镜 | 研究员 | 生命科学附件,Snyder | 分子电子显微镜 |
费特奈™ F20 |
低温电子显微镜(中分辨率),高分辨率阴性染色电子显微镜 | 研究员 | 生命科学附件,Snyder | 分子电子显微镜 |
范泰坦克里奥尔语 | 高分辨率低温电子显微镜 | 研究员 | 生命科学附件,Snyder | 分子电子显微镜 |
7特斯拉布鲁克/西门子ClinScan小动物MRI | 小动物的MRI扫描 | 核心或研究 | MR41184 |
分子成像的核心 |
卡尺IVIS光谱生物发光和荧光扫描仪 | 用于组织样本的荧光和发光扫描仪用于组织样本的荧光和发光扫描仪 | 核心或研究 | 生命科学附件,Snyder | 分子成像的核心 |
Bruker-Aibira硅三模PET/SPCET/CT扫描仪 | 使用正电子发射、伽马发射和亚毫米分辨率的x射线扫描小动物 | 核心 | 生命科学附件,Snyder | 分子成像的核心 |
西门子Eclipse回旋加速器 |
PET扫描用同位素的生产 | Core和西门子/PETNET | 生命科学附件,Snyder | 分子成像的核心 |
Trasis自动化Radiosynthesizer | 在一个完全自动化的平台上生产临床前或临床放射性药物 | 核心 | 生命科学附件,Snyder | 放射化学 |
Elixys Flex/Chem | 能够生产多种临床前和临床研究显像剂 |
核心 | 生命科学附件,Snyder | 放射化学 |
Hidex自动伽马计数器 | 伽马探测窗口为100-4000千电子伏(几乎所有研究同位素(F18、C11、Tc99m、125I、Ga68、Zr89、Cu64等) | 核心 | 生命科学附件,Snyder | 放射化学 |
福尔马林和布因固定组织用组织处理器 | 核心 | MR5 1035 | 组织学研究 | |
组织包埋站 | 核心 | MR5 1035 | 组织学研究 | |
显微镜用薄片切片机 | 制备显微镜用薄片 | 核心 | MR5 1035 | 组织学研究 |
色料、自动 | 组织切片染色 | 核心 | MR5 1035 | 组织学研究 |
低温恒温器 | 为显微镜检查准备冷冻组织切片 | 核心 | MR5 1035 | 组织学研究 |
带有X单位的龙沙4D核受体 | 哺乳动物细胞转染 | 核心或研究员 | Pinn大厅1071 | 干细胞核心 |
倒置显微镜,Axio和Olympus | 核心或研究员 | Pinn 2034 | 组织文化设施 | |
奥林巴斯IM显微镜 | 核心或研究员 | Pinn 2034 | 组织文化设施 | |
二氧化碳孵化器 | 核心或研究员 | Pinn 2034 | 组织文化设施 | |
孵化器 | 昆虫细胞系的维持 | 核心 | Pinn 2034 | 组织文化设施 |
冷库,液氮 | 细胞储存 | 核心 | Pinn 2034 | 组织文化设施 |
生物安全柜(2) | 细胞培养 | Pinn 2034 | 组织文化设施 |
核心缩写:AMF,先进的显微镜设备;BAF,生物分子分析设备;BioNMR,生物分子磁共振装置;BTRF,生物储存库和组织研究设施; 关贸总协定,基因组分析与技术核心;EPCL,运动生理学核心实验室;FCCF,流式细胞仪核心设备;GEMM,基因工程小鼠模型核; MEMC,分子电子显微镜; 麦克风分子成像的核心;RHC,组织学的研究核心;TCF,鳞状细胞癌,干细胞核心;组织文化设施*位置信息是建筑物名称和房间号码。MSB,医学院大楼。Pinn Hall以前被称为Jordan Hall